päev 1 - Laupäev, 5. Mai100 sõitu
    112:10TC K-1 2500m Heat 1
    112:10TC K-1 2500m Heat 1
    212:10PC C-1 2500m Heat 1
    212:10PC C-1 2500m Heat 1
    312:10TB K-1 2500m Heat 1
    312:10TB K-1 2500m Heat 1
    412:50TA K-1 2500m Heat 1
    412:50TA K-1 2500m Heat 1
    512:50N K-1 2500m Heat 1
    512:50N K-1 2500m Heat 1
    613:30PC K-1 2500m Heat 1
    613:30PC K-1 2500m Heat 1
    711:00PD K-1 1500m Heat 1
    711:00PD K-1 1500m Heat 1
    811:01PD K-1 1500m Heat 2
    811:01PD K-1 1500m Heat 2
    911:02PD K-1 1500m Heat 3
    911:02PD K-1 1500m Heat 3
    1011:03PD K-1 1500m Heat 4
    1011:03PD K-1 1500m Heat 4
    1111:04PD K-1 1500m Heat 5
    1111:04PD K-1 1500m Heat 5
    1211:05PD K-1 1500m Heat 6
    1211:05PD K-1 1500m Heat 6
    1311:06PD K-1 1500m Heat 7
    1311:06PD K-1 1500m Heat 7
    1411:07PD K-1 1500m Heat 8
    1411:07PD K-1 1500m Heat 8
    1511:08PD K-1 1500m Heat 9
    1511:08PD K-1 1500m Heat 9
    1611:09PD K-1 1500m Heat 10
    1611:09PD K-1 1500m Heat 10
    1711:10PD K-1 1500m Heat 11
    1711:10PD K-1 1500m Heat 11
    1811:11PD K-1 1500m Heat 12
    1811:11PD K-1 1500m Heat 12
    1911:12PD K-1 1500m Heat 13
    1911:12PD K-1 1500m Heat 13
    2011:13PD K-1 1500m Heat 14
    2011:13PD K-1 1500m Heat 14
    2111:14PD K-1 1500m Heat 15
    2111:14PD K-1 1500m Heat 15
    2211:15PD K-1 1500m Heat 16
    2211:15PD K-1 1500m Heat 16
    2311:16PD K-1 1500m Heat 17
    2311:16PD K-1 1500m Heat 17
    2411:17PD K-1 1500m Heat 18
    2411:17PD K-1 1500m Heat 18
    2511:18PE K-1 1500m Heat 1
    2511:18PE K-1 1500m Heat 1
    2611:19PE K-1 1500m Heat 2
    2611:19PE K-1 1500m Heat 2
    2711:20PE K-1 1500m Heat 3
    2711:20PE K-1 1500m Heat 3
    2811:21PE K-1 1500m Heat 4
    2811:21PE K-1 1500m Heat 4
    2911:22PE K-1 1500m Heat 5
    2911:22PE K-1 1500m Heat 5
    3011:23PE K-1 1500m Heat 6
    3011:23PE K-1 1500m Heat 6
    3111:24PE K-1 1500m Heat 7
    3111:24PE K-1 1500m Heat 7
    3211:25PE K-1 1500m Heat 8
    3211:25PE K-1 1500m Heat 8
    3311:26PE K-1 1500m Heat 9
    3311:26PE K-1 1500m Heat 9
    3411:27PE K-1 1500m Heat 10
    3411:27PE K-1 1500m Heat 10
    3511:40TD K-1 1500m Heat 1
    3511:40TD K-1 1500m Heat 1
    3611:41TD K-1 1500m Heat 2
    3611:41TD K-1 1500m Heat 2
    3711:42TD K-1 1500m Heat 3
    3711:42TD K-1 1500m Heat 3
    3811:43TD K-1 1500m Heat 4
    3811:43TD K-1 1500m Heat 4
    3911:44TD K-1 1500m Heat 5
    3911:44TD K-1 1500m Heat 5
    4011:45TD K-1 1500m Heat 6
    4011:45TD K-1 1500m Heat 6
    4111:46TE K-1 1500m Heat 1
    4111:46TE K-1 1500m Heat 1
    4211:47TE K-1 1500m Heat 2
    4211:47TE K-1 1500m Heat 2
    4311:48TE K-1 1500m Heat 3
    4311:48TE K-1 1500m Heat 3
    4411:49TE K-1 1500m Heat 4
    4411:49TE K-1 1500m Heat 4
    4512:05PB K-1 5000m Heat 1
    4512:05PB K-1 5000m Heat 1
    4612:45PA K-1 5000m Heat 1
    4612:45PA K-1 5000m Heat 1
    4712:45M K-1 5000m Heat 1
    4712:45M K-1 5000m Heat 1
    4813:20PA C-1 5000m Heat 1
    4813:20PA C-1 5000m Heat 1
    4913:20M C-1 5000m Heat 1
    4913:20M C-1 5000m Heat 1
    5013:20PB C-1 5000m Heat 1
    5013:20PB C-1 5000m Heat 1
    Kokku 100 kirje(t)