päev 1 - Laupäev, 19. Mai165 sõitu
    115:10 K-1 200m SF
    114:35 K-1 200m SF
    114:10 K-1 200m SF
    116:35 K-1 200m Final A
    115:35 K-1 200m SF
    115:55 K-1 200m Final A
    116:25 K-1 200m Final A
    116:30 K-1 200m Final B
    116:45 K-1 200m Final A
    112:15PE K-1 200m Heat 1
    112:15PE K-1 200m Heat 1
    114:45 K-1 200m SF
    114:15 K-1 200m SF
    116:20 K-1 200m Final A
    115:00 K-1 200m SF
    114:20 K-1 200m SF
    116:05 K-1 200m Final A
    115:30 K-1 200m Final A
    116:40 K-1 200m Final B
    116:10 K-1 200m Final A
    116:15 K-1 200m Final B
    115:50 K-1 200m Final A
    116:00 K-1 200m Final B
    215:40 K-1 200m SF
    212:20PE K-1 200m Heat 2
    212:20PE K-1 200m Heat 2
    214:50 K-1 200m SF
    214:25 K-1 200m SF
    215:15 K-1 200m SF
    314:55 K-1 200m SF
    312:25TD K-1 200m Heat 1
    312:25TD K-1 200m Heat 1
    314:30 K-1 200m SF
    412:30TD K-1 200m Heat 2
    412:30TD K-1 200m Heat 2
    512:35PD K-1 200m Heat 1
    512:35PD K-1 200m Heat 1
    612:40PD K-1 200m Heat 2
    612:40PD K-1 200m Heat 2
    712:45PD K-1 200m Heat 3
    712:45PD K-1 200m Heat 3
    812:50PD K-1 200m Heat 4
    812:50PD K-1 200m Heat 4
    912:55TC K-1 200m Heat 1
    912:55TC K-1 200m Heat 1
    1013:00TC K-1 200m Heat 2
    1013:00TC K-1 200m Heat 2
    1113:05PC K-1 200m Heat 1
    1113:05PC K-1 200m Heat 1
    1213:10PC K-1 200m Heat 2
    1213:10PC K-1 200m Heat 2
    1313:15PC K-1 200m Heat 3
    1313:15PC K-1 200m Heat 3
    1413:20PC K-1 200m Heat 4
    1413:20PC K-1 200m Heat 4
    1513:25TB K-1 200m Heat 1
    1513:25TB K-1 200m Heat 1
    1613:30TB K-1 200m Heat 2
    1613:30TB K-1 200m Heat 2
    1713:35PB K-1 200m Heat 1
    1713:35PB K-1 200m Heat 1
    1813:40PB K-1 200m Heat 2
    1813:40PB K-1 200m Heat 2
    1913:45PB K-1 200m Heat 3
    1913:45PB K-1 200m Heat 3
    2013:50M K-1 200m Heat 1
    2013:50M K-1 200m Heat 1
    2113:55M K-1 200m Heat 2
    2113:55M K-1 200m Heat 2
    2214:00M K-1 200m Heat 3
    2214:00M K-1 200m Heat 3
    2314:05TE K-1 200m Final A
    2314:05TE K-1 200m Final A
    2414:10PE K-1 200m SF 1
    2414:10PE K-1 200m SF 1
    2514:15TD K-1 200m SF 1
    2514:15TD K-1 200m SF 1
    2614:20PD K-1 200m SF 1
    2614:20PD K-1 200m SF 1
    2714:25PD K-1 200m SF 2
    2714:25PD K-1 200m SF 2
    2814:30PD K-1 200m SF 3
    2814:30PD K-1 200m SF 3
    2914:35TC K-1 200m SF 1
    2914:35TC K-1 200m SF 1
    3014:40PC C-1 200m Final A
    3014:40PC C-1 200m Final A
    3114:45PC K-1 200m SF 1
    3114:45PC K-1 200m SF 1
    3214:50PC K-1 200m SF 2
    3214:50PC K-1 200m SF 2
    3314:55PC K-1 200m SF 3
    3314:55PC K-1 200m SF 3
    3415:00TB K-1 200m SF 1
    3415:00TB K-1 200m SF 1
    3515:05PB C-1 200m Final A
    3515:05PB C-1 200m Final A
    3615:10PB K-1 200m SF 1
    3615:10PB K-1 200m SF 1
    3715:15PB K-1 200m SF 2
    3715:15PB K-1 200m SF 2
    3815:20TA K-1 200m Final A
    3815:20TA K-1 200m Final A
    3915:25PA K-1 200m Final A
    3915:25PA K-1 200m Final A
    4015:30N K-1 200m Final A
    4015:30N K-1 200m Final A
    4115:35M K-1 200m SF 1
    4115:35M K-1 200m SF 1
    4215:40M K-1 200m SF 2
    4215:40M K-1 200m SF 2
    4315:45M C-1 200m Final A
    4315:45M C-1 200m Final A
    4415:50PE K-1 200m Final A
    4415:50PE K-1 200m Final A
    4515:55TD K-1 200m Final A
    4515:55TD K-1 200m Final A
    4616:00PD K-1 200m Final B
    4616:00PD K-1 200m Final B
    4716:05PD K-1 200m Final A
    4716:05PD K-1 200m Final A
    4816:10TC K-1 200m Final A
    4816:10TC K-1 200m Final A
    4916:15PC K-1 200m Final B
    4916:15PC K-1 200m Final B
    5016:20PC K-1 200m Final A
    5016:20PC K-1 200m Final A
    5116:25TB K-1 200m Final A
    5116:25TB K-1 200m Final A
    5216:30PB K-1 200m Final B
    5216:30PB K-1 200m Final B
    5316:35PB K-1 200m Final A
    5316:35PB K-1 200m Final A
    5416:40M K-1 200m Final B
    5416:40M K-1 200m Final B
    5516:45M K-1 200m Final A
    5516:45M K-1 200m Final A
    5616:50PD K-2 200m SF 1
    5616:50PD K-2 200m SF 1
    5716:50PC K-2 200m SF 1
    5716:50PC K-2 200m SF 1
    5816:50PB K-2 200m SF 1
    5816:50PB K-2 200m SF 1
    5916:55PB K-2 200m SF 2
    5916:55PB K-2 200m SF 2
    6016:55PC K-2 200m SF 1
    6016:55PC K-2 200m SF 1
    6117:00PB C-2 200m Final A
    6117:00PB C-2 200m Final A
    6217:00M C-2 200m Final A
    6217:00M C-2 200m Final A
    6317:05TB K-2 200m Final A
    6317:05TB K-2 200m Final A
    6417:05TC K-2 200m Final A
    6417:05TC K-2 200m Final A
    6517:15M K-2 200m Final A
    6517:15M K-2 200m Final A
    6617:15PA K-2 200m Final A
    6617:15PA K-2 200m Final A
    6717:25TA K-2 200m Final A
    6717:25TA K-2 200m Final A
    6817:25N K-2 200m Final A
    6817:25N K-2 200m Final A
    6917:35PB K-2 200m Final A
    6917:35PB K-2 200m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 20. Mai48 sõitu
    7010:50PC K-1 5000m Final A
    7010:50PC K-1 5000m Final A
    7110:55PC C-1 5000m Final A
    7110:55PC C-1 5000m Final A
    7210:55PB C-1 5000m Final A
    7210:55PB C-1 5000m Final A
    7311:00TC K-1 5000m Final A
    7311:00TC K-1 5000m Final A
    7411:45PB K-1 5000m Final A
    7411:45PB K-1 5000m Final A
    7511:50TB K-1 5000m Final A
    7511:50TB K-1 5000m Final A
    7612:25PA K-1 5000m Final A
    7612:25PA K-1 5000m Final A
    7712:30TA K-1 5000m Final A
    7712:30TA K-1 5000m Final A
    7812:30N K-1 5000m Final A
    7812:30N K-1 5000m Final A
    7912:35M C-1 5000m Final A
    7912:35M C-1 5000m Final A
    8012:35PA C-1 5000m Final A
    8012:35PA C-1 5000m Final A
    8112:55M K-1 5000m Final A
    8112:55M K-1 5000m Final A
    8213:05PB K-2 5000m Final A
    8213:05PB K-2 5000m Final A
    8313:30M C-2 5000m Final A
    8313:30M C-2 5000m Final A
    8413:30PB C-2 5000m Final A
    8413:30PB C-2 5000m Final A
    8513:35TC K-2 5000m Final A
    8513:35TC K-2 5000m Final A
    8613:35TB K-2 5000m Final A
    8613:35TB K-2 5000m Final A
    8713:40TA K-2 5000m Final A
    8713:40TA K-2 5000m Final A
    8813:40N K-2 5000m Final A
    8813:40N K-2 5000m Final A
    8914:20PA K-2 5000m Final A
    8914:20PA K-2 5000m Final A
    9010:00PE K-1 1000m Final A
    9010:00PE K-1 1000m Final A
    9110:05TE K-1 1000m Final A
    9110:05TE K-1 1000m Final A
    9210:20PD K-1 1000m Final A
    9210:20PD K-1 1000m Final A
    9310:25TD K-1 1000m Final A
    9310:25TD K-1 1000m Final A
    Kokku 213 kirje(t)