päev 1 - Laupäev, 16. Juuni24 sõitu
    111:45 K-1 200m SF
    115:35 K-1 1000m Final A
    114:55 K-1 1000m SF
    111:00PA K-1 200m Heat 1
    112:20 K-1 200m Final A
    211:05PA K-1 200m Heat 2
    311:10TA K-1 200m Final A
    411:15PA C-1 200m Final A
    511:45PA K-1 200m SF 1
    612:15TA K-2 200m Final A
    712:20PA K-1 200m Final A
    812:25PA C-2 200m Final A
    912:45PA K-2 200m Final A
    1014:10PA K-1 1000m Heat 1
    1114:17PA K-1 1000m Heat 2
    1214:25PA C-1 1000m Final A
    1314:55PA K-1 1000m SF 1
    1415:05PA C-2 1000m Final A
    1515:35PA K-1 1000m Final A
    1616:10PA K-2 1000m Final A
    1717:00PA K-4 1000m Final A
    1814:00TA K-1 500m Final A
    1914:35TA K-2 500m Final A
    2015:42TA K-4 500m Final A
    Kokku 24 kirje(t)