päev 1 - Laupäev, 7. Juuli16 sõitu
    117:00TC K-1 5000m Final A
    116:30TE K-1 1500m Final A
    217:00PC C-1 5000m Final A
    216:30PE K-1 1500m Final A
    316:30TD K-1 1500m Final A
    317:00PC K-1 5000m Final A
    417:00TB K-1 5000m Final A
    416:30PD K-1 1500m Final A
    517:00PB C-1 5000m Final A
    617:00PB K-1 5000m Final A
    717:00TA K-1 5000m Final A
    817:00PA C-1 5000m Final A
    917:00PA K-1 5000m Final A
    1017:00N K-1 5000m Final A
    1117:00M C-1 5000m Final A
    1217:00M K-1 5000m Final A
    Kokku 16 kirje(t)