päev 1 - Laupäev, 4. August9 sõitu
    114:00PB K-1 1000m Heat 1
    214:07PB K-1 1000m Heat 2
    314:15PB C-1 1000m Final A
    414:24TB K-1 1000m Final A
    714:47PB K-1 1000m SF 1
    815:17PB C-2 1000m Final A
    915:31TB K-2 1000m Final A
    1015:40PB K-1 1000m Final A
    1116:15PB K-2 1000m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 5. August11 sõitu
    113:30PB K-1 500m Heat 1
    213:37PB K-1 500m Heat 2
    313:49PB C-1 500m Final A
    413:56TB K-1 500m Final A
    514:02PB K-1 500m SF 1
    614:17PB C-2 500m Final A
    714:45PB K-1 500m Final A
    814:52TB K-2 500m Final A
    1015:25PB K-2 500m Final A
    1115:35TB K-4 500m Final A
    1216:00PB K-4 500m Final A
    Kokku 20 kirje(t)