päev 1 - Laupäev, 22. September16 sõitu
    113:00PC C-1 3000m Final A
    113:50PB C-1 6000m Final A
    112:00PE K-1 1000m Final A
    114:45PA C-1 9000m Final A
    212:19TE K-1 1000m Final A
    214:46TA K-1 9000m Final A
    213:05TC K-1 3000m Final A
    213:52TB K-1 6000m Final A
    313:58PB K-1 6000m Final A
    314:49PA K-1 9000m Final A
    312:30TD K-1 1000m Final A
    313:09PC K-1 3000m Final A
    412:37PD K-1 1000m Final A
    414:55M C-1 9000m Final A
    514:59N K-1 9000m Final A
    615:07M K-1 9000m Final A
    Kokku 16 kirje(t)