päev 1 - Laupäev, 11. Mai16 sõitu
    111:00N K-1 2500m Final A
    113:20M K-1 5000m Final A
    112:35PD K-1 1500m Final A
    212:49TE K-1 1500m Final A
    211:07TA K-1 2500m Final A
    213:28M C-1 5000m Final A
    313:31PA K-1 5000m Final A
    312:56PE K-1 1500m Final A
    311:12TB K-1 2500m Final A
    411:18TC K-1 2500m Final A
    413:40PA C-1 5000m Final A
    413:08TD K-1 1500m Final A
    511:26PC K-1 2500m Final A
    513:42PB K-1 5000m Final A
    611:42PC C-1 2500m Final A
    613:56PB C-1 5000m Final A
    Kokku 16 kirje(t)