EKV II ja III etapp

Tulemused

    päev 1 - Laupäev, 18. Mai56 sõitu
    112:00PE K-1 200m Heat 1
    212:05PE K-1 200m Heat 2
    312:10PD K-1 200m Heat 1
    412:15PD K-1 200m Heat 2
    512:20TD K-1 200m Heat 1
    612:25TD K-1 200m Heat 2
    712:30PC K-1 200m Heat 1
    812:35PC K-1 200m Heat 2
    912:40PC K-1 200m Heat 3
    1012:45TC K-1 200m Heat 1
    1112:50TC K-1 200m Heat 2
    1212:55PB K-1 200m Heat 1
    1313:00PB K-1 200m Heat 2
    1413:05TB K-1 200m Heat 1
    1513:10TB K-1 200m Heat 2
    1613:15PA K-1 200m Heat 1
    1713:20PA K-1 200m Heat 2
    1813:25M K-1 200m Heat 1
    1913:30M K-1 200m Heat 2
    2013:35N K-1 200m Heat 1
    2113:40N K-1 200m Heat 2
    2213:45PE K-1 200m SF
    2313:50PD K-1 200m SF
    2413:55TD K-1 200m SF
    2514:00PC K-1 200m SF
    2614:05PC K-1 200m SF
    2714:10TC K-1 200m SF
    2814:15PB K-1 200m SF
    2914:20TB K-1 200m SF
    3014:25PA K-1 200m SF
    3114:30M K-1 200m SF
    3214:35N K-1 200m SF
    3314:40TE K-1 200m Final A
    3414:45PE K-1 200m Final B
    3514:50PE K-1 200m Final A
    3714:55PD K-1 200m Final A
    3915:00TD K-1 200m Final A
    4015:05PC C-1 200m Final A
    4115:10PC K-1 200m Final B
    4215:15PC K-1 200m Final A
    4415:20TC K-1 200m Final A
    4515:25PB C-1 200m Final A
    4615:30PB K-1 200m Final B
    4715:35PB K-1 200m Final A
    4915:40TB K-1 200m Final A
    5115:45PA K-1 200m Final A
    5215:50TA K-1 200m Final A
    5315:55M C-1 200m Final A
    5416:00M K-1 200m Final B
    5516:05M K-1 200m Final A
    5716:10N K-1 200m Final A
    5816:15PB K-2 200m Final A
    5916:20TB K-2 200m Final A
    6016:25PB C-2 200m Final A
    6216:30M K-2 200m Final A
    6316:35N K-2 200m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 19. Mai19 sõitu
    110:00PE K-1 1000m Final A
    210:05TE K-1 1000m Final A
    310:25PD K-1 1000m Final A
    410:30TD K-1 1000m Final A
    3110:50PB C-1 5000m Final A
    110:50M C-1 5000m Final A
    3010:50PC C-1 5000m Final A
    210:55TB K-1 5000m Final A
    311:05PC K-1 5000m Final A
    511:40PB K-1 5000m Final A
    3511:45N K-1 5000m Final A
    611:45TA K-1 5000m Final A
    3211:55TC K-1 5000m Final A
    3411:55PA K-1 5000m Final A
    711:55M K-1 5000m Final A
    812:10PB C-2 5000m Final A
    912:15TB K-2 5000m Final A
    1012:50PB K-2 5000m Final A
    1513:15M K-2 5000m Final A
    Kokku 75 kirje(t)