päev 1 - Laupäev, 27. Juuli11 sõitu
    115:00N K-1 1000m Final A
    111:00N K-1 200m Final A
    215:10M C-1 1000m Final A
    211:05M C-1 200m Final A
    311:10M K-1 200m Final A
    315:20M K-1 1000m Final A
    412:00N K-2 200m Final A
    512:05M C-2 200m Final A
    516:10M C-2 1000m Final A
    616:20M K-2 1000m Final A
    612:10M K-2 200m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 28. Juuli8 sõitu
    113:00N K-1 500m Final A
    213:07M C-1 500m Final A
    313:14M K-1 500m Final A
    414:00N K-2 500m Final A
    514:07M C-2 500m Final A
    614:14M K-2 500m Final A
    715:00N K-4 500m Final A
    815:15M K-4 500m Final A
    Kokku 19 kirje(t)