päev 1 - Laupäev, 8. August11 sõitu
    111:00M C-1 200m Final A
    211:07N K-1 200m Final A
    311:14M K-1 200m Final A
    411:40M C-2 200m Final A
    511:50N K-2 200m Final A
    611:55M K-2 200m Final A
    715:00M C-1 1000m Final A
    815:10M K-1 1000m Final A
    915:20N K-1 1000m Final A
    1016:00M C-2 1000m Final A
    1116:10M K-2 1000m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 9. August8 sõitu
    1214:00M C-1 500m Final A
    1314:07N K-1 500m Final A
    1414:14M K-1 500m Final A
    1514:50M C-2 500m Final A
    1615:00N K-2 500m Final A
    1715:05M K-2 500m Final A
    1815:50N K-4 500m Final A
    1916:00M K-4 500m Final A
    Kokku 19 kirje(t)