päev 1 - Laupäev, 26. September19 sõitu
    112:30PE K-1 1000m Heat 1
    212:50TD K-1 1000m Heat 1
    313:10TE K-1 1000m Heat 1
    413:25PD K-1 1000m Heat 1
    514:00PC C-1 3000m Heat 1
    614:03TC K-1 3000m Heat 1
    714:10PC K-1 3000m Heat 1
    814:45PA C-1 9000m Heat 1
    914:47TA K-1 9000m Heat 1
    1014:50PA K-1 9000m Heat 1
    1114:56M C-1 9000m Heat 1
    1214:58N K-1 9000m Heat 1
    1315:01M K-1 9000m Heat 1
    1415:15PB C-1 6000m Heat 1
    1515:20TB K-1 6000m Heat 1
    1615:26PB K-1 6000m Heat 1
    1715:40VM K-1 6000m Final A
    1814:24VM K-1 3000m Final A
    1914:25HM K-1 3000m Final A
    Kokku 19 kirje(t)