päev 1 - Laupäev, 15. Mai46 sõitu
    112:00TD K-1 200m Heat 1
    212:05TD K-1 200m Heat 2
    312:10PD K-1 200m Heat 1
    412:15PD K-1 200m Heat 2
    512:20TC K-1 200m Heat 1
    612:25TC K-1 200m Heat 2
    712:30PC K-1 200m Heat 1
    812:35PC K-1 200m Heat 2
    912:40PC K-1 200m Heat 3
    1012:45TB K-1 200m Heat 1
    1112:50TB K-1 200m Heat 2
    1212:55PB K-1 200m Heat 1
    1313:00PB K-1 200m Heat 2
    1413:05PA K-1 200m Heat 1
    1513:10PA K-1 200m Heat 2
    1613:15TD K-1 200m SF 1
    1713:20PD K-1 200m SF 1
    1813:25TC K-1 200m SF 1
    1913:30PC K-1 200m SF 1
    2013:35PC K-1 200m SF 2
    2113:40TB K-1 200m SF 1
    2213:45PB K-1 200m SF 1
    2313:50PA K-1 200m SF 1
    2413:55PE K-1 200m Final A
    2514:00TD K-1 200m Final A
    2614:05TE K-1 200m Final A
    2714:10PD K-1 200m Final A
    2814:15PC C-1 200m Final A
    2914:20TC K-1 200m Final A
    3014:25PC K-1 200m Final B
    3114:30PC K-1 200m Final A
    3214:35PB C-1 200m Final A
    3314:40TB K-1 200m Final A
    3414:45PB K-1 200m Final A
    3514:50PA C-1 200m Final A
    3614:55TA K-1 200m Final A
    3715:00PA K-1 200m Final A
    3815:05M C-1 200m Final A
    3915:10N K-1 200m Final A
    4015:15M K-1 200m Final A
    4115:20PB C-2 200m Final A
    4215:25TB K-2 200m Final A
    4315:30PB K-2 200m Final A
    4415:35M C-2 200m Final A
    4515:40N K-2 200m Final A
    4615:45M K-2 200m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 16. Mai22 sõitu
    4711:00M K-1 5000m Heat 1
    4811:00PA K-1 5000m Heat 1
    4911:10PA C-1 5000m Heat 1
    5011:10M C-1 5000m Heat 1
    5111:10PB C-1 5000m Heat 1
    5211:10PC C-1 5000m Heat 1
    5311:20PB K-1 5000m Heat 1
    5411:30TA K-1 5000m Heat 1
    5511:30N K-1 5000m Heat 1
    5611:30TC K-1 5000m Heat 1
    5711:30TB K-1 5000m Heat 1
    5811:40PC K-1 5000m Heat 1
    5912:20M K-2 5000m Heat 1
    6012:30M C-2 5000m Heat 1
    6112:30PB C-2 5000m Heat 1
    6212:40N K-2 5000m Heat 1
    6312:40TB K-2 5000m Heat 1
    6412:50PB K-2 5000m Heat 1
    6510:00PE K-1 1000m Heat 1
    6610:00TE K-1 1000m Heat 1
    6710:15TD K-1 1000m Heat 1
    6810:30PD K-1 1000m Heat 1
    Kokku 68 kirje(t)