päev 1 - Laupäev, 10. Juuli48 sõitu
    114:00TB SUP 300m Final A
    214:00PC SUP 300m Final A
    314:00TC SUP 300m Final A
    414:10HN SUP 600m Final A
    514:10HM SUP 600m Final A
    614:10TA SUP 600m Final A
    714:20N SUP 900m Final A
    814:20M SUP 900m Final A
    915:30PE K-1 1500m Heat 1
    1015:30TD K-1 1500m Heat 1
    1115:30TE K-1 1500m Heat 1
    1215:30PD K-1 1500m Heat 1
    1315:30PC SUP 1500m Heat 1
    1415:30PB SUP 1500m Heat 1
    1515:30TB SUP 1500m Heat 1
    1616:00HM SUP 5000m Heat 1
    1716:00HN SUP 5000m Heat 1
    1816:00HM K-1 5000m Heat 1
    1916:00HM K-1 PARA 5000m Heat 1
    2016:00VM K-1 5000m Heat 1
    2116:00PC C-1 5000m Heat 1
    2216:00TC K-1 5000m Heat 1
    2316:00PC K-1 5000m Heat 1
    2416:00PB C-1 5000m Heat 1
    2516:00TB K-1 5000m Heat 1
    2616:00PB K-1 5000m Heat 1
    2716:00PA C-1 5000m Heat 1
    2816:00TA K-1 5000m Heat 1
    2916:00PA K-1 5000m Heat 1
    3016:00N SUP 5000m Heat 1
    3116:00M C-1 5000m Heat 1
    3216:00N K-1 5000m Heat 1
    3316:00M K-1 5000m Heat 1
    3416:00VM K-2 5000m Heat 1
    3516:00VM C-4 5000m Heat 1
    3616:00TA SUP 5000m Heat 1
    3716:00M SUP 5000m Heat 1
    3816:00VN K-1 5000m Heat 1
    3913:30PB SUP 300m Heat 1
    4016:00HN K-1 5000m Heat 1
    4116:00MIX K-2 5000m Heat 1
    4216:00HM K-2 5000m Heat 1
    4316:00MIX K-2 PARA 5000m Heat 1
    4416:00VN K-4 5000m Heat 1
    4516:00VM C-1 5000m Heat 1
    4615:30TC SUP 1500m Heat 1
    4716:00PA SUP 5000m Heat 1
    4816:00HN K-2 5000m Heat 1
    Kokku 48 kirje(t)