päev 1 - Laupäev, 7. August6 sõitu
    114:30PB C-1 1000m Final A
    214:40TB K-1 1000m Final A
    314:50PB K-1 1000m Final A
    415:10PB C-2 1000m Final A
    515:20TB K-2 1000m Final A
    615:30PB K-2 1000m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 8. August8 sõitu
    711:00PB C-1 500m Final A
    811:07TB K-1 500m Final A
    911:14PB K-1 500m Final A
    1011:50PB C-2 500m Final A
    1112:00TB K-2 500m Final A
    1212:15PB K-2 500m Final A
    1312:50TB K-4 500m Final A
    1413:10PB K-4 500m Final A
    Kokku 14 kirje(t)