päev 1 - Laupäev, 25. September19 sõitu
    111:30HN K-1 3000m Heat 1
    211:33HM K-1 3000m Heat 1
    313:30PC C-1 3000m Heat 1
    413:33TC K-1 3000m Heat 1
    513:42PC K-1 3000m Heat 1
    612:30TE K-1 1000m Heat 1
    712:38PE K-1 1000m Heat 1
    812:57TD K-1 1000m Heat 1
    913:03PD K-1 1000m Heat 1
    1014:30PA C-1 9000m Heat 1
    1114:31TA K-1 9000m Heat 1
    1214:34PA K-1 9000m Heat 1
    1314:40M C-1 9000m Heat 1
    1414:41N K-1 9000m Heat 1
    1514:46M K-1 9000m Heat 1
    1715:17PB C-1 6000m Heat 1
    1815:24TB K-1 6000m Heat 1
    1915:29PB K-1 6000m Heat 1
    2015:37VM K-1 6000m Heat 1
    Kokku 19 kirje(t)