päev 1 - Reede, 11. August22 sõitu
    113:10PA K-1 1000m Heat 1
    110:35TA K-1 200m Heat 2
    112:55TA K-1 500m Heat 2
    110:30TA K-1 200m Heat 1
    112:50TA K-1 500m Heat 1
    113:17PA K-1 1000m Heat 2
    213:45TA K-1 500m Final A
    214:00PA C-1 1000m Final A
    210:40PA K-1 200m Heat 3
    314:10PA K-1 1000m Final A
    310:45PA K-1 200m Heat 4
    315:00TA K-2 500m Final A
    410:55PA C-1 200m Final A
    415:10PA C-2 1000m Final A
    415:50TA K-4 500m Final A
    511:15TA K-1 200m Final A
    515:20PA K-2 1000m Final A
    611:20PA K-1 200m Final A
    616:10PA K-4 1000m Final A
    711:45PA C-2 200m Final A
    811:55TA K-2 200m Final A
    912:00PA K-2 200m Final A
    Kokku 22 kirje(t)