päev 1 - Laupäev, 6. August18 sõitu
    110:30M K-1 200m SF 1
    210:35M K-1 200m SF 2
    310:45N K-1 200m SF 3
    410:50N K-1 200m SF 4
    511:00M C-1 200m Final A
    611:15M K-1 200m Final A
    711:30N K-1 200m Final A
    811:45M C-2 200m Final A
    912:00M K-2 200m Final A
    1012:15N K-2 200m Final A
    1116:30M K-1 1000m SF 11
    1216:37M K-1 1000m SF 12
    1316:55M C-1 1000m Final A
    1417:10N K-1 1000m Final A
    1517:25M K-1 1000m Final A
    1617:45M C-2 1000m Final A
    1718:10M K-2 1000m Final A
    1818:55M K-4 1000m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 7. August9 sõitu
    113:30M K-1 500m SF 1
    213:35M K-1 500m SF 2
    313:45N K-1 500m Final A
    414:00M C-1 500m Final A
    514:20M K-1 500m Final A
    614:35N K-2 500m Final A
    714:50M C-2 500m Final A
    815:05M K-2 500m Final A
    915:20N K-4 500m Final A
    Kokku 27 kirje(t)