päev 1 - Laupäev, 8. August18 sõitu
    110:30M K-1 200m SF 1
    210:35M K-1 200m SF 2
    310:40M K-1 200m SF 3
    410:50N K-1 200m Final A
    511:00M C-1 200m Final A
    611:20M K-1 200m Final A
    711:30N K-2 200m Final A
    811:40M C-2 200m Final A
    912:00M K-2 200m Final A
    1016:30M K-1 1000m SF 10
    1116:37M K-1 1000m SF 11
    1216:45M K-1 1000m SF 12
    1316:55M C-1 1000m Final A
    1417:05N K-1 1000m Final A
    1517:25M K-1 1000m Final A
    1618:05M K-2 1000m Final A
    1718:15M C-2 1000m Final A
    1818:45M K-4 1000m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 9. August10 sõitu
    19:00M K-1 500m SF 1
    29:05M K-1 500m SF 2
    39:10M K-1 500m SF 3
    49:20M C-1 500m Final A
    59:30N K-1 500m Final A
    69:50M K-1 500m Final A
    710:05M C-2 500m Final A
    810:15N K-2 500m Final A
    910:30M K-2 500m Final A
    1010:55N K-4 500m Final A
    Kokku 28 kirje(t)