XXXVIII. NARVA REGATT, EKV II-III ETAPP

Tulemused

    päev 1 - Laupäev, 14. Mai53 sõitu
    112:00PE K-1 200m Heat 1
    212:05PE K-1 200m Heat 2
    312:10TE K-1 200m Heat 1
    412:15TE K-1 200m Heat 2
    512:20TD K-1 200m Heat 1
    612:25TD K-1 200m Heat 2
    712:30PD K-1 200m Heat 1
    812:35PD K-1 200m Heat 2
    912:40TC K-1 200m Heat 1
    1012:45TC K-1 200m Heat 2
    1112:50PC K-1 200m Heat 1
    1212:55PC K-1 200m Heat 2
    1313:00PC K-1 200m Heat 3
    1413:05PC K-1 200m Heat 4
    1513:10PB K-1 200m Heat 1
    1613:15PB K-1 200m Heat 2
    1713:20PB K-1 200m Heat 3
    1813:25PA K-1 200m Heat 1
    1913:30PA K-1 200m Heat 2
    2013:35TE K-1 200m SF 1
    2113:40PE K-1 200m SF 1
    2213:45TD K-1 200m SF 1
    2313:50PD K-1 200m SF 1
    2413:55TC K-1 200m SF 1
    2514:00PC K-1 200m SF 1
    2614:05PC K-1 200m SF 2
    2714:10PC K-1 200m SF 3
    2814:15PB K-1 200m SF 1
    2914:20PB K-1 200m SF 2
    3014:25PA K-1 200m SF 1
    3114:30PE K-1 200m Final A
    3214:35TD K-1 200m Final A
    3314:40TE K-1 200m Final A
    3414:45PD K-1 200m Final A
    3514:50TC K-1 200m Final A
    3614:55PC K-1 200m Final B
    3715:00PC K-1 200m Final A
    3815:05PB C-1 200m Final A
    3915:10TB K-1 200m Final A
    4015:15PB K-1 200m Final B
    4115:20PB K-1 200m Final A
    4215:25PA C-1 200m Final A
    4315:30TA K-1 200m Final A
    4415:35PA K-1 200m Final A
    4515:40M C-1 200m Final A
    4615:45N K-1 200m Final A
    4715:50M K-1 200m Final A
    4815:55PB C-2 200m Final A
    4916:00TB K-2 200m Final A
    5016:05PB K-2 200m Final A
    5116:10N K-2 200m Final A
    5216:15M K-2 200m Final A
    5316:20M C-2 200m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 15. Mai22 sõitu
    7010:00PE K-1 1000m Heat 1
    7110:05TD K-1 1000m Heat 1
    7210:20TE K-1 1000m Heat 1
    7310:25PD K-1 1000m Heat 1
    5410:45PC K-1 5000m Heat 1
    5510:55TC K-1 5000m Heat 1
    5611:05PB C-1 5000m Heat 1
    5711:05PC C-1 5000m Final A
    5811:25PB K-1 5000m Heat 1
    5911:30TB K-1 5000m Heat 1
    6011:35PA C-1 5000m Heat 1
    6212:10N K-1 5000m Heat 1
    6112:10TA K-1 5000m Heat 1
    6512:15M K-1 5000m Heat 1
    6412:15M C-1 5000m Heat 1
    6312:15PA K-1 5000m Heat 1
    6612:55PB K-2 5000m Heat 1
    6713:00TB K-2 5000m Heat 1
    6813:05M C-2 5000m Heat 1
    6913:05PB C-2 5000m Heat 1
    7013:40N K-2 5000m Heat 1
    7113:40M K-2 5000m Heat 1
    Kokku 75 kirje(t)