päev 1 - Laupäev, 2. Juuli11 sõitu
    111:00M C-1 1000m Final A
    211:10N K-1 1000m Final A
    311:20M K-1 1000m Final A
    412:10M C-2 1000m Final A
    512:20M K-2 1000m Final A
    615:00M K-1 200m Heat 1
    715:10M K-1 200m Heat 2
    815:20M C-1 200m Final A
    915:55M K-1 200m SF 1
    1016:00N K-2 200m Final A
    1116:40M K-1 200m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 3. Juuli9 sõitu
    1410:20N K-1 500m Final A
    1510:40M C-2 500m Final A
    1611:20N K-2 500m Final A
    1711:40M K-2 500m Final A
    1812:30N K-4 500m Final A
    1912:50M K-4 500m Final A
    2114:00M C-1 5000m Heat 1
    2214:00M K-1 5000m Heat 1
    2314:00N K-1 5000m Heat 1
    Kokku 20 kirje(t)