|
| päev 1 - Reede, 5. August7 sõitu |
| 1 | 14:00 | PA K-1 200m | Heat 1 |
| 2 | 14:10 | PA K-1 200m | Heat 2 |
| 3 | 14:20 | PA C-1 200m | Final A |
| 4 | 14:30 | TA K-1 200m | Final A |
| 5 | 15:10 | PA K-1 200m | SF 1 |
| 6 | 15:30 | TA K-2 200m | Final A |
| 7 | 16:20 | PA K-1 200m | Final A |
| päev 2 - Laupäev, 6. August17 sõitu |
| 8 | 11:00 | PB K-1 500m | Heat 1 |
| 9 | 11:10 | PB K-1 500m | Heat 2 |
| 10 | 11:20 | PB C-1 500m | Final A |
| 11 | 11:30 | TB K-1 500m | Final A |
| 12 | 12:10 | PB K-1 500m | SF 1 |
| 13 | 12:20 | PB C-2 500m | Final A |
| 14 | 12:30 | TA K-1 500m | Final A |
| 15 | 13:20 | PB K-1 500m | Final A |
| 16 | 13:30 | TB K-2 500m | Final A |
| 17 | 14:00 | PB K-2 500m | Final A |
| 18 | 14:10 | PA C-2 500m | Final A |
| 19 | 14:30 | TA K-2 500m | Final A |
| 20 | 14:40 | PA K-2 500m | Final A |
| 21 | 15:30 | TA K-4 500m | Final A |
| 22 | 15:50 | PA K-4 500m | Final A |
| 23 | 16:10 | TB K-4 500m | Final A |
| 24 | 16:30 | PB K-4 500m | Final A |
| päev 3 - Pühapäev, 7. August13 sõitu |
| 25 | 11:00 | PB K-1 1000m | Heat 1 |
| 26 | 11:10 | PB K-1 1000m | Heat 2 |
| 27 | 11:20 | PB C-1 1000m | Final A |
| 28 | 11:30 | TB K-1 1000m | Final A |
| 29 | 12:10 | PB K-1 1000m | SF 1 |
| 30 | 12:30 | PA C-1 1000m | Final A |
| 31 | 12:40 | TB K-2 1000m | Final A |
| 32 | 13:00 | PB C-2 1000m | Final A |
| 33 | 13:10 | PB K-1 1000m | Final A |
| 34 | 14:00 | PB K-2 1000m | Final A |
| 35 | 14:30 | PA K-1 1000m | Final A |
| 36 | 14:40 | PA C-2 1000m | Final A |
| 37 | 15:10 | PA K-2 1000m | Final A |