päev 1 - Laupäev, 10. September19 sõitu
    111:30PC C-1 3000m Heat 1
    211:32TC K-1 3000m Heat 1
    311:44PC K-1 3000m Heat 1
    412:30TE K-1 1000m Heat 1
    512:38PE K-1 1000m Heat 1
    612:53TD K-1 1000m Heat 1
    712:59PD K-1 1000m Heat 1
    813:30PA C-1 9000m Heat 1
    913:33TA K-1 9000m Heat 1
    1013:36PA K-1 9000m Heat 1
    1113:42N K-1 9000m Heat 1
    1213:48M K-1 9000m Heat 1
    1315:15PB C-1 6000m Heat 1
    1415:18TB K-1 6000m Heat 1
    1515:22PB K-1 6000m Heat 1
    1616:30N C-1 200m Final A
    1712:01HM K-1 3000m Heat
    1815:34VM K-1 6000m Heat
    1913:58MIX K-2 9000m Heat
    Kokku 19 kirje(t)