XXXIX. NARVA REGATT

Tulemused

    päev 1 - Laupäev, 20. Mai55 sõitu
    112:00PE K-1 200m Heat 1
    212:05PE K-1 200m Heat 2
    312:10TD K-1 200m Heat 1
    412:15TD K-1 200m Heat 2
    512:20PD K-1 200m Heat 1
    612:25PD K-1 200m Heat 2
    712:30PD K-1 200m Heat 3
    812:35TC K-1 200m Heat 1
    912:40TC K-1 200m Heat 2
    1012:45PC K-1 200m Heat 1
    1112:50PC K-1 200m Heat 2
    1212:55PC K-1 200m Heat 3
    1313:00PB K-1 200m Heat 1
    1413:05PB K-1 200m Heat 2
    1513:10PB K-1 200m Heat 3
    1613:15PA K-1 200m Heat 1
    1713:20PA K-1 200m Heat 2
    1813:25M K-1 200m Heat 1
    1913:30M K-1 200m Heat 2
    2013:50PE K-1 200m SF 1
    2113:55TD K-1 200m SF 1
    2214:00PD K-1 200m SF 1
    2314:05PD K-1 200m SF 2
    2414:10TC K-1 200m SF 1
    2514:15PC K-1 200m SF 1
    2614:20PC K-1 200m SF 2
    2714:25PB K-1 200m SF 1
    2814:30PB K-1 200m SF 2
    2914:35PA K-1 200m SF 1
    3014:40M K-1 200m SF 1
    3115:00PE K-1 200m Final A
    3215:05TD K-1 200m Final A
    3315:10TE K-1 200m Final A
    3415:15PD K-1 200m Final B
    3515:20PD K-1 200m Final A
    3615:30TC K-1 200m Final A
    3715:35PC K-1 200m Final B
    3815:40PC K-1 200m Final A
    3915:45PB C-1 200m Final A
    4015:45PC C-1 200m Final A
    4115:50TB K-1 200m Final A
    4215:55PB K-1 200m Final B
    4316:00PB K-1 200m Final A
    4416:05M C-1 200m Final A
    4516:05PA C-1 200m Final A
    4616:10TA K-1 200m Final A
    4716:15PA K-1 200m Final A
    4816:25N K-1 200m Final A
    4916:30M K-1 200m Final A
    5016:35PB C-2 200m Final A
    5116:40TB K-2 200m Final A
    5216:45PB K-2 200m Final A
    5316:50M C-2 200m Final A
    5416:55N K-2 200m Final A
    5517:00M K-2 200m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 21. Mai22 sõitu
    7410:00PE K-1 1000m Heat 1
    7510:15TE K-1 1000m Heat 1
    7610:30TD K-1 1000m Heat 1
    7710:45PD K-1 1000m Heat 1
    5811:00PC K-1 5000m Heat 1
    5911:05TC K-1 5000m Heat 1
    6211:40M C-1 5000m Heat 1
    6111:40PC C-1 5000m Heat 1
    6311:40PA C-1 5000m Heat 1
    6011:40PB C-1 5000m Heat 1
    6412:15PB K-1 5000m Heat 1
    6512:20TA K-1 5000m Heat 1
    6612:20TB K-1 5000m Heat 1
    6813:15PA K-1 5000m Heat 1
    6713:15M K-1 5000m Heat 1
    6913:20N K-1 5000m Heat 1
    7114:00PB C-2 5000m Heat 1
    7014:00M C-2 5000m Heat 1
    7314:25PB K-2 5000m Heat 1
    7214:25M K-2 5000m Heat 1
    7514:45TB K-2 5000m Heat 1
    7414:45N K-2 5000m Heat 1
    Kokku 77 kirje(t)