Viljandi EKV IV etapp

Tulemused

    päev 1 - Laupäev, 10. Juuni72 sõitu
    112:00PE K-1 200m Heat 1
    212:05PE K-1 200m Heat 2
    312:10PE K-1 200m Heat 3
    412:15TE K-1 200m Heat 1
    512:20TE K-1 200m Heat 2
    612:25PD K-1 200m Heat 1
    712:30PD K-1 200m Heat 2
    812:35PD K-1 200m Heat 3
    912:40PD K-1 200m Heat 4
    1012:45TC K-1 200m Heat 1
    1112:50TC K-1 200m Heat 2
    1212:55TC K-1 200m Heat 3
    1313:00TD K-1 200m Heat 1
    1413:05TD K-1 200m Heat 2
    1513:10PC K-1 200m Heat 1
    1613:15PC K-1 200m Heat 2
    1713:20PC K-1 200m Heat 3
    1813:25PC K-1 200m Heat 4
    1913:30PC K-1 200m Heat 5
    2013:35PB K-1 200m Heat 1
    2113:40PB K-1 200m Heat 2
    2213:45PB K-1 200m Heat 3
    2313:50TA K-1 200m Heat 1
    2413:55TA K-1 200m Heat 2
    2514:00PA K-1 200m Heat 1
    2614:05PA K-1 200m Heat 2
    2714:10M K-1 200m Heat 1
    2814:15M K-1 200m Heat 2
    2914:20PE K-1 200m SF 1
    3014:25PE K-1 200m SF 2
    3114:30TD K-1 200m SF 1
    3214:35TE K-1 200m SF 1
    3314:40PD K-1 200m SF 1
    3414:45PD K-1 200m SF 2
    3514:50PD K-1 200m SF 3
    3614:55TC K-1 200m SF 1
    3715:00TC K-1 200m SF 2
    3815:05N K-1 200m Final A
    3915:10PC K-1 200m SF 1
    4015:15PC K-1 200m SF 2
    4115:20PC K-1 200m SF 3
    4215:25PB K-1 200m SF 1
    4315:30PB K-1 200m SF 2
    4415:35TA K-1 200m SF 1
    4515:40PA K-1 200m SF 1
    4615:45M K-1 200m SF 1
    4715:50PE K-1 200m Final B
    4815:55PE K-1 200m Final A
    4916:00TD K-1 200m Final A
    5016:05N K-2 200m Final A
    5116:10TE K-1 200m Final A
    5216:15PD K-1 200m Final B
    5316:20PD K-1 200m Final A
    5416:25M C-1 200m Final A
    5516:30M K-1 200m Final A
    5616:35PC C-1 200m Final A
    5716:40TC K-1 200m Final B
    5816:45TC K-1 200m Final A
    5916:50PC K-1 200m Final B
    6016:55PC K-1 200m Final A
    6117:00PB C-1 200m Final A
    6217:05TB K-1 200m Final A
    6317:10PB K-1 200m Final B
    6417:15PB K-1 200m Final A
    6517:20PA C-1 200m Final A
    6617:25TA K-1 200m Final A
    6717:30PA K-1 200m Final A
    6917:40M C-2 200m Final A
    7017:45M K-2 200m Final A
    7117:50TB K-2 200m Final A
    7217:55PB K-2 200m Final A
    7318:00MIX K-2 200m Final A
    Kokku 72 kirje(t)