päev 1 - Laupäev, 8. Juuli31 sõitu
    115:30PE K-1 1500m Heat 1
    215:30TD K-1 1500m Heat 1
    315:30TE K-1 1500m Heat 1
    415:30PD K-1 1500m Heat 1
    616:00PC C-1 5000m Heat 1
    716:00TC K-1 5000m Heat 1
    816:00PC K-1 5000m Heat 1
    916:00PB C-1 5000m Heat 1
    1016:00TB K-1 5000m Heat 1
    1116:00PB K-1 5000m Heat 1
    1216:00PA C-1 5000m Heat 1
    1316:00TA K-1 5000m Heat 1
    1416:00PA K-1 5000m Heat 1
    1516:00M C-1 5000m Heat 1
    1616:00M SUP 5000m Heat 1
    1716:00N SUP 5000m Heat 1
    1816:00N K-1 5000m Heat 1
    1916:00M K-1 5000m Heat 1
    2016:00VN K-1 5000m Heat 1
    2116:00VM K-1 5000m Heat 1
    2216:00HN K-1 5000m Heat 1
    2316:00HM K-1 5000m Heat 1
    2416:00MIX K-2 5000m Heat 1
    2516:00MIX K-2 PARA 5000m Heat 1
    2616:00VM C-2 5000m Heat 1
    2716:00VN K-2 5000m Heat 1
    2816:00VM K-2 5000m Heat 1
    2916:00HN K-2 5000m Heat 1
    3016:00HM K-2 5000m Heat 1
    3116:00VM C-4 5000m Heat 1
    3216:00VM K-4 5000m Heat 1
    Kokku 31 kirje(t)