päev 1 - Laupäev, 11. Mai15 sõitu
    112:00PB C-1 5000m Heat 1
    212:02PB K-1 5000m Heat 1
    312:19PA K-1 5000m Heat 1
    412:25M C-1 5000m Heat 1
    512:28M K-1 5000m Heat 1
    613:10PC C-1 2500m Heat 1
    713:13TC K-1 2500m Heat 1
    813:24PC K-1 2500m Heat 1
    913:37TB K-1 2500m Heat 1
    1013:44TA K-1 2500m Heat 1
    1113:48N K-1 2500m Heat 1
    1214:20PE K-1 1500m Heat 1
    1314:24TD K-1 1500m Heat 1
    1414:30TE K-1 1500m Heat 1
    1514:33PD K-1 1500m Heat 1
    Kokku 15 kirje(t)