XL NARVA REGATT

Tulemused

    päev 1 - Laupäev, 18. Mai51 sõitu
    112:00PE K-1 200m Heat 1
    212:05PE K-1 200m Heat 2
    312:10TD K-1 200m Heat
    412:15TD K-1 200m Heat
    512:20PD K-1 200m Heat 1
    612:25PD K-1 200m Heat 2
    712:30TC K-1 200m Heat 1
    812:35TC K-1 200m Heat 2
    912:40PC K-1 200m Heat 1
    1012:45PC K-1 200m Heat 2
    1112:50TB K-1 200m Heat 1
    1212:55TB K-1 200m Heat 2
    1313:00PB K-1 200m Heat 1
    1413:05PB K-1 200m Heat 2
    1513:10PB K-1 200m Heat 3
    1613:15N K-1 200m Heat 1
    1713:20N K-1 200m Heat 2
    1813:25M K-1 200m Heat 1
    1913:30M K-1 200m Heat 2
    2013:35PE K-1 200m SF 1
    2113:40TD K-1 200m SF
    2213:45PD K-1 200m SF 1
    2313:50TC K-1 200m SF 1
    2413:55PC K-1 200m SF 1
    2514:00TB K-1 200m SF 1
    2614:05PB K-1 200m SF 1
    2714:10PB K-1 200m SF 2
    2814:15N K-1 200m SF 1
    2914:20M K-1 200m SF 1
    3014:25TE K-1 200m Final A
    3114:30PE K-1 200m Final A
    3214:35TD K-1 200m Final A
    3314:40PD K-1 200m Final A
    3414:45PC C-1 200m Final A
    3514:50TC K-1 200m Final A
    3614:55PC K-1 200m Final A
    3715:00PB C-1 200m Final A
    3815:05TB K-1 200m Final A
    3915:10PB K-1 200m Final B
    4015:15PB K-1 200m Final A
    4115:20TA K-1 200m Final A
    4215:25PA K-1 200m Final A
    4315:30M C-1 200m Final A
    4415:35N K-1 200m Final A
    4515:40M K-1 200m Final A
    4615:45PB C-2 200m Final A
    4715:50TB K-2 200m Final A
    4815:55PB K-2 200m Final A
    4916:00M C-2 200m Final A
    5016:05N K-2 200m Final A
    5116:10M K-2 200m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 19. Mai21 sõitu
    310:00PC C-1 5000m Heat 1
    210:00PB C-1 5000m Heat 1
    410:20TC K-1 5000m Heat 1
    510:30PC K-1 5000m Heat 1
    610:40TB K-1 5000m Heat 1
    710:50PB K-1 5000m Heat 1
    811:00TA K-1 5000m Heat 1
    911:10PA K-1 5000m Heat 1
    1011:20M C-1 5000m Heat 1
    1111:30N K-1 5000m Heat 1
    1211:40M K-1 5000m Heat 1
    412:15PD K-1 1000m Heat 1
    512:25TD K-1 1000m Heat 1
    612:40PE K-1 1000m Heat 1
    712:55TE K-1 1000m Heat 1
    1413:10PB C-2 5000m Heat 1
    1313:10M C-2 5000m Heat 1
    1513:20TB K-2 5000m Heat 1
    1613:30PB K-2 5000m Heat 1
    1714:00M K-2 5000m Heat 1
    1814:05N K-2 5000m Heat 1
    Kokku 72 kirje(t)