päev 1 - Laupäev, 21. September28 sõitu
    110:00M 1x 56000m Heat 1
    210:00N 2x/2-/2+ 56000m Heat 1
    310:00M 2x/2-/2+ 56000m Heat 1
    410:00M 4x/4-/4+ 56000m Heat 1
    610:00N SUP 56000m Heat 1
    710:00N K-1 56000m Heat 1
    810:00M K-1 56000m Heat 1
    910:00N C-2 56000m Heat 1
    1010:00N K-2 56000m Heat 1
    1110:00MIX K-2 56000m Heat 1
    1210:00M K-2 56000m Heat 1
    1311:30ABSOLUUTARVESTUS HAABJAS 37000m Heat 1
    1411:30M 1x 37000m Heat 1
    1511:30M 2x/2-/2+ 37000m Heat 1
    1611:30N K-1 37000m Heat 1
    1711:30M K-1 37000m Heat 1
    1811:30N K-2 37000m Heat 1
    1911:30MIX K-2 37000m Heat 1
    2011:30M K-2 37000m Heat 1
    2113:00M C-1 18000m Heat 1
    2213:00M SUP 18000m Heat 1
    2313:00N SUP 18000m Heat 1
    2413:00N K-1 18000m Heat 1
    2513:00M K-1 18000m Heat 1
    2613:00N K-2 18000m Heat 1
    2713:00MIX K-2 18000m Heat 1
    2813:00M K-2 18000m Heat 1
    2910:00ABSOLUUTARVESTUS BELLA 56000m Heat 1
    Kokku 28 kirje(t)