päev 1 - Laupäev, 12. Juuli29 sõitu
    115:00PE K-1 1500m Heat 1
    215:00TD K-1 1500m Heat 1
    315:00TE K-1 1500m Heat 1
    415:00PD K-1 1500m Heat 1
    515:00PA SUP 1500m Heat 1
    616:00N SUP 5000m Heat 1
    716:00M SUP 5000m Heat 1
    816:00N OPEN K-1 5000m Heat 1
    916:00M OPEN K-1 5000m Heat 1
    1016:00HN K-2 5000m Heat 1
    1116:00HM K-2 5000m Heat 1
    1216:00HMIX K-2 5000m Heat 1
    1316:00MIX K-2 PARA 5000m Heat 1
    1416:00MIX DRAAKON 5000m Heat 1
    1516:00PC C-1 5000m Heat 1
    1616:00TC K-1 5000m Heat 1
    1716:00PC K-1 5000m Heat 1
    1816:00PB C-1 5000m Heat 1
    1916:00TB K-1 5000m Heat 1
    2016:00PB K-1 5000m Heat 1
    2116:00PA C-1 5000m Heat 1
    2216:00TA K-1 5000m Heat 1
    2316:00PA K-1 5000m Heat 1
    2416:00M C-1 5000m Heat 1
    2516:00N K-1 5000m Heat 1
    2616:00M K-1 5000m Heat 1
    2716:00HM C-4 5000m Heat 1
    2816:00HN K-4 5000m Heat 1
    2916:00HM C-2 5000m Heat
    Kokku 29 kirje(t)