päev 1 - Laupäev, 10. Mai16 sõitu
    112:00PE K-1 1500m Heat 1
    212:02TD K-1 1500m Heat 1
    312:07TE K-1 1500m Heat 1
    412:09PD K-1 1500m Heat 1
    513:00PC C-1 2500m Heat 1
    613:02TC K-1 2500m Heat 1
    713:10PC K-1 2500m Heat 1
    913:22TB K-1 2500m Heat 1
    1013:33TA K-1 2500m Heat 1
    1113:36N K-1 2500m Heat 1
    1214:30PB C-1 5000m Heat 1
    1314:32PB K-1 5000m Heat 1
    1414:47PA C-1 5000m Heat 1
    1514:48PA K-1 5000m Heat 1
    1615:00M C-1 5000m Heat 1
    1715:04M K-1 5000m Heat 1
    Kokku 16 kirje(t)