päev 1 - Laupäev, 13. September24 sõitu
    109:00M 2x/2-/2+ 56000m Final A
    209:00MIX K-2 56000m Final A
    309:00M C-2 56000m Final A
    409:00N 4x/4-/4+ 56000m Final A
    509:00M 1x 56000m Final A
    609:00M K-2 56000m Final A
    709:00M K-1 56000m Final A
    809:00MIX 4x/4-/4+ 56000m Final A
    909:00N 1x 56000m Final A
    1009:00N K-2 56000m Final A
    1109:00N K-1 56000m Final A
    1210:30MIX K-2 37000m Final A
    1310:30N K-1 37000m Final A
    14PAUSBREAK
    1510:30M C-1 37000m Final A
    1610:30N 1x 37000m Final A
    1710:30N K-2 37000m Final A
    1810:30M K-1 37000m Final A
    1912:00M SUP 18000m Final A
    2012:00M K-1 18000m Final A
    2112:00N SUP 18000m Final A
    2212:00N K-1 18000m Final A
    2312:00MIX K-2 18000m Final A
    2412:00M K-2 18000m Heat 1
    2510:30M 2x/2-/2+ 37000m Heat 1
    Kokku 25 kirje(t)