päev 1 - Laupäev, 17. Mai58 sõitu
    112:00TD K-1 200m Heat 1
    212:03TD K-1 200m Heat 2
    312:06PD K-1 200m Heat 1
    412:09PD K-1 200m Heat 2
    512:12PD K-1 200m Heat 3
    612:15TC K-1 200m Heat 1
    712:18TC K-1 200m Heat 2
    812:21PC K-1 200m Heat 1
    912:24PC K-1 200m Heat 2
    1012:27PC K-1 200m Heat 3
    1112:30TB K-1 200m Heat 1
    1212:33TB K-1 200m Heat 2
    1312:36PB K-1 200m Heat 1
    1412:39PB K-1 200m Heat 2
    1512:42PB K-1 200m Heat 3
    1612:45PA K-1 200m Heat 1
    1712:48PA K-1 200m Heat 2
    1812:51PA K-1 200m Heat 3
    1912:54N K-1 200m Heat 1
    2012:57N K-1 200m Heat 2
    2113:15TD K-1 200m SF 1
    2213:18PD K-1 200m SF 1
    2313:21PD K-1 200m SF 2
    2413:24TC K-1 200m SF 1
    2513:27PC K-1 200m SF 1
    2613:30PC K-1 200m SF 2
    2713:33TB K-1 200m SF 1
    2813:36PB K-1 200m SF 1
    2913:39PB K-1 200m SF 2
    3013:42PA K-1 200m SF 1
    3113:45PA K-1 200m SF 2
    3213:48N K-1 200m SF 1
    3314:06TE K-1 200m Final A
    3414:09PE K-1 200m Final A
    3514:12TD K-1 200m Final A
    3614:15PD K-1 200m Final B
    3714:18PD K-1 200m Final A
    3814:21PC C-1 200m Final A
    3914:24TC K-1 200m Final A
    4014:27PC K-1 200m Final B
    4114:30PC K-1 200m Final A
    4214:33PB C-1 200m Final A
    4314:36TB K-1 200m Final A
    4414:39PB K-1 200m Final B
    4514:42PB K-1 200m Final A
    4614:45PA C-1 200m Final A
    4714:48TA K-1 200m Final A
    4814:51PA K-1 200m Final B
    4914:54PA K-1 200m Final A
    5014:57M C-1 200m Final A
    5115:00N K-1 200m Final A
    5215:03M K-1 200m Final A
    5315:06PB C-2 200m Final A
    5415:09TB K-2 200m Final A
    5515:12PB K-2 200m Final A
    5615:27M C-2 200m Final A
    5715:30N K-2 200m Final A
    5815:33M K-2 200m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 18. Mai22 sõitu
    5910:00TE K-1 1000m Heat 1
    6010:00TD K-1 1000m Heat 1
    6110:15PE K-1 1000m Heat 1
    6210:15PD K-1 1000m Heat 1
    6211:00TC K-1 5000m Heat 1
    6311:10PC C-1 5000m Heat 1
    6411:10PB C-1 5000m Heat 1
    6511:10PA C-1 5000m Heat 1
    6611:10M C-1 5000m Heat 1
    6711:20PC K-1 5000m Heat 1
    6811:30TB K-1 5000m Heat 1
    6911:40PB K-1 5000m Heat 1
    7011:50TA K-1 5000m Heat 1
    7111:50N K-1 5000m Heat 1
    7212:00PA K-1 5000m Heat 1
    7312:00M K-1 5000m Heat 1
    7412:35PB C-2 5000m Heat 1
    7512:35M C-2 5000m Heat 1
    7613:05TB K-2 5000m Heat 1
    7713:05N K-2 5000m Heat 1
    7813:45PB K-2 5000m Heat 1
    7913:45M K-2 5000m Heat 1
    Kokku 80 kirje(t)