|
| päev 1 - Laupäev, 21. Juuni21 sõitu |
| 1 | 11:00 | PA K-1 200m | Heat 1 |
| 2 | 11:05 | PA K-1 200m | Heat 2 |
| 3 | 11:10 | PA C-1 200m | Final A |
| 4 | 11:25 | PA K-1 200m | SF 1 |
| 5 | 11:30 | TA K-1 200m | Final A |
| 6 | 11:35 | N_SUP_Final_A_+_PA_SUP_Final SUP 200m | Final A |
| 7 | 11:40 | NO_RACE SUP 200m | Final A |
| 8 | 11:45 | M SUP 200m | Final A |
| 9 | 11:50 | PA K-1 200m | Final A |
| 10 | 14:00 | PA K-1 1000m | Heat 1 |
| 11 | 14:07 | PA K-1 1000m | Heat 2 |
| 12 | 14:14 | N_SUP_Final_A_+_PA_SUP_Final_A SUP 1000m | Final A |
| 13 | 14:21 | TA K-1 1000m | Final A |
| 14 | 14:35 | PA K-1 1000m | SF 1 |
| 15 | 14:42 | PA C-1 1000m | Final A |
| 16 | 14:49 | TA K-2 1000m | Final A |
| 17 | 14:56 | NO_RACE SUP 1000m | Final A |
| 18 | 15:03 | PA K-1 1000m | Final A |
| 19 | 15:10 | PA C-2 1000m | Final A |
| 20 | 15:24 | M SUP 1000m | Final A |
| 21 | 15:31 | PA K-2 1000m | Final A |
| päev 2 - Pühapäev, 22. Juuni9 sõitu |
| 23 | 10:05 | PA K-1 500m | Final A |
| 24 | 10:10 | TA K-1 500m | Final A |
| 25 | 10:35 | PA K-1 500m | SF 1 |
| 26 | 10:40 | PA C-1 500m | Final A |
| 27 | 10:45 | TA K-2 500m | Final A |
| 28 | 11:10 | PA C-2 500m | Final A |
| 29 | 11:15 | TA K-4 500m | Final A |
| 30 | 11:35 | PA K-2 500m | Final A |
| 31 | 12:10 | PA K-4 500m | Final A |