päev 1 - Laupäev, 21. Juuni16 sõitu
    112:00TC K-1 500m Final A
    212:05N K-1 500m Final A
    312:10PC C-1 1000m Final A
    412:17PC K-1 1000m Final A
    512:24M C-1 1000m Final A
    612:31M K-1 1000m Final A
    715:38PB C-1 1000m Final A
    816:00N C-2 500m Final A
    916:05M K-2 500m Final A
    1016:10TB K-1 500m Final A
    1116:15PB K-1 1000m Heat 1
    1216:22PB K-1 1000m Heat 2
    1316:40TB K-2 500m Final A
    1416:50PB K-1 1000m SF 1
    1517:20PB K-1 1000m Final A
    1617:40PB K-2 500m Final A
    Kokku 16 kirje(t)