päev 1 - Laupäev, 2. August21 sõitu
    112:00M C-1 1000m Final A
    212:07N K-1 1000m Final A
    312:14M K-1 1000m Final A
    412:21PB K-1 1000m Heat 1
    512:28PB K-1 1000m Heat 2
    612:40M C-2 1000m Final A
    712:47N K-2 1000m Final A
    813:08PB K-1 1000m SF 1
    913:15PB C-1 1000m Final A
    1013:22TB K-1 1000m Final A
    1113:48PB K-1 1000m Final A
    1213:55PB C-2 1000m Final A
    1314:02TB K-2 1000m Final A
    1414:28PB K-2 1000m Final A
    1514:35M K-2 1000m Final A
    1616:00M C-1 200m Final A
    1716:05N K-1 200m Final A
    1816:10M K-1 200m Final A
    1916:40M C-2 200m Final A
    2016:45N K-2 200m Final A
    2116:50M K-2 200m Final A
    päev 2 - Pühapäev, 3. August35 sõitu
    2210:00PE K-1 1000m Final A
    2310:10PB C-1 500m Final A
    2410:15TB K-1 500m Heat 1
    2510:20TB K-1 500m Heat 2
    2610:25PB K-1 500m Heat 1
    2710:30PB K-1 500m Heat 2
    2810:35TE K-1 500m Final A
    2910:40TD K-1 500m Final A
    3010:45N K-1 500m Final A
    3110:50PB C-2 500m Final A
    3210:55M C-1 500m Final A
    3311:00TB K-1 500m SF 1
    3411:05PD K-1 1000m Final A
    3511:15PB K-1 500m SF 1
    3611:20TD K-2 500m Final A
    3711:25PA K-1 1000m Final A
    3811:35M C-2 500m Final A
    3911:40TB K-1 500m Final A
    4011:45PD K-2 500m Final A
    4111:50N K-2 500m Final A
    4211:55PB K-1 500m Final A
    4312:00PA C-1 1000m Final A
    4412:10M K-1 500m Final A
    4512:15TB K-2 500m Final A
    4612:20TD K-4 500m Final A
    4712:25PD K-4 500m Final A
    4812:30PB K-2 500m Final A
    5012:55M K-2 500m Final A
    5113:00N K-4 500m Final A
    5313:15TB K-4 500m Final A
    5513:30PB K-4 500m Final A
    5713:45M K-4 500m Final A
    5813:50PB C-1 5000m Final A
    5914:25TB K-1 5000m Final A
    6015:00PB K-1 5000m Final A
    Kokku 56 kirje(t)