M U18
M U18 K-1
| # | Name | Birthyear | Club | 5000m | 200m | 5000m | 200m | 1000m | 500m | 5000m | 500m | 1000m | 9000m | Cup points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mikson | 2004 | Põhjakotkas | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 84 |
| 2 | Aleksei Olenin | 2004 | Narva | 9 | 4 | 9 | 0 | 9 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 56 |
| 3 | Ivan Andrushchenko | 2005 | SAK Tartu | 7 | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 52 |
| 4 | Aleksander Vassiljev | 2005 | Põhjakotkas | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | 47 |
| 5 | Mihhail Lehmus | 2004 | Narva | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 |
| 6 | Kaarel Heinalo | 2005 | SAK Tartu | - | 0 | 6 | - | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | 31 |
| 7 | Andrii Penzai | 2005 | SAK Tartu | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 29 |
| 8 | Sergei Koltšin | 2004 | Põhjakotkas | - | - | - | 7 | - | - | - | 9 | 9 | - | 25 |
| 9 | Juri Damaskin | 2005 | Põhjakotkas | - | - | - | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 19 |
| 10 | Leo Benjamin Leoste | 2004 | Pirita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 11 | Ernest Kiltšitski | 2005 | Põhjakotkas | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
M U18 C-1
| # | Name | Birthyear | Club | 5000m | 200m | 5000m | 200m | 1000m | 500m | 5000m | 500m | 1000m | 9000m | Cup points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofja Pettsenko | 2014 | Narva | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | 12 | 9 | 7 | 81 |
| 2 | Jaroslav Zahharov | 2016 | Põhjakotkas | 9 | 5 | 9 | 7 | 12 | - | 9 | 9 | 12 | 9 | 69 |
| 3 | Rem Samsonov | 2005 | Põhjakotkas | - | 6 | 4 | 9 | - | - | 7 | 7 | 7 | 12 | 52 |
| 4 | Ilja Sokolov | 2005 | Põhjakotkas | - | 9 | 5 | - | 9 | 12 | - | 6 | 6 | - | 47 |
| 5 | Alina Moldovanova | 2005 | SAK Tartu | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Olha Shliakhovsks | 2002 | SAK Tartu | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |