M U16
M U16 K-1
| # | Nimi | Sünniaasta | Klubi | 200m | 5000m | 200m | 5000m | 2500m | 500m | 1000m | 1000m | 500m | 6000m | Karikapunktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Orlov | 2003 | Dünamo | 6 | 7 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 76 |
| 2 | Aron Faber | 2002 | Tartu AK | 9 | 12 | 0 | 9 | - | 9 | 12 | 9 | 7 | - | 67 |
| 3 | Aleksei Lobanov | 2003 | Põhjakotkas | 12 | 9 | 0 | 7 | - | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 56 |
| 4 | Kevin Poljans | 2002 | Pärnu | 7 | 6 | 0 | - | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | 40 |
| 5 | Alexander Pekhenko | 2002 | Läänemere | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 27 |
| 6 | Kris Normet | 2002 | Pirita | 5 | 5 | 0 | 5 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 26 |
| 7 | Aleksei Rumjantsev | 2003 | Narva | 2 | 1 | 0 | 6 | - | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 23 |
| 8 | Sergei Karpušov | 2002 | Narva | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 |
| 9 | Martin Eier | 2003 | Pärnu | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 5 | 4 | - | - | - | 16 |
| 10 | Maksim Vihrov | 2003 | Narva | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 11 | Robert Melnik | 2003 | Põhjakotkas | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 12 | Mykyta Voievdskyi | 2002 | SAK Tartu | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| 13 | Jevgeni Savtšenkov | 2003 | Narva | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 14 | Kristo Maisa | 2003 | Viljandi | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 15 | Artjom Hruljov | 2003 | Narva | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 16 | Alex Vaiganov | 2004 | Pärnu | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | Markus Karu | 2003 | Viljandi | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 18 | Hannes Laar | 2003 | Pärnu | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 19 | Vladimir Savenko | 2002 | Pirita | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 20 | Kevin Gribatšjov | 2002 | Pirita | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | Hans Kristjan Käärik | 2002 | TÜASK | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 22 | Artur Eksi | 2002 | TÜASK | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
M U16 C-1
| # | Nimi | Sünniaasta | Klubi | 200m | 5000m | 200m | 5000m | 2500m | 500m | 1000m | 1000m | 500m | 6000m | Karikapunktid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timur Danilov | 2002 | Põhjakotkas | 12 | 9 | 0 | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 84 |
| 2 | Fjodor Manjukevits | 2003 | Narva | 7 | 7 | 0 | 7 | - | 7 | 6 | 9 | 7 | - | 50 |
| 3 | Ilja Kuznetsov | 2003 | Pärnu | 9 | 12 | 0 | - | 0 | - | 9 | - | - | - | 30 |
| 4 | Siim Laas | 2002 | Viljandi | - | - | 0 | 9 | - | 9 | 7 | - | - | - | 25 |
| 5 | German Eiter | 2002 | Põhjakotkas | - | 5 | 0 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | - | 24 |
| 6 | Artjom Hruljov | 2003 | Narva | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 7 | Daniil Jänes | 2002 | Pirita | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 8 | Denis Haletski | 2002 | Pirita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |