M
M K-1
| # | Имя | Год рождения | Клуб | 200m | 5000m | 200m | 5000m | 2500m | 500m | 1000m | 500m | 1000m | 500m | 9000m | Кубковые очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Aim | 1991 | Pirita | 7 | 12 | 0 | 1 | - | 9 | 9 | 0 | 12 | 12 | - | 62 |
| 2 | German Orlov | 1995 | Dünamo | 6 | 9 | 0 | 9 | - | 7 | 6 | 0 | 7 | 9 | 7 | 54 |
| 3 | Kaspar Sula | 1990 | SAK Tartu | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 | 0 | - | - | 12 | 48 |
| 4 | Vitali Sõritski | 1971 | Põhjakotkas | 5 | 6 | 0 | 7 | - | 6 | 7 | 0 | 9 | 7 | 6 | 48 |
| 5 | Georgi Orlov | 1972 | Dünamo | 2 | 3 | 0 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 30 |
| 6 | Maksim Mavrovski | 1998 | Põhjakotkas | 12 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 9 | 21 |
| 7 | Jevgeni Sõritski | 1998 | Põhjakotkas | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | 6 | - | 5 | 20 |
| 8 | Oleg Sedletski | 1967 | Läänemere | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 4 | 4 | - | 18 |
| 9 | Nikita Murin | 1996 | Põhjakotkas | 9 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 10 | Artur Jevgrafov | 1997 | TÜASK | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | 3 | 6 | 4 | 16 |
| 11 | Kevin Kriisa | 1995 | TÜASK | 4 | 5 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 12 | Peter Paul Panov | 1995 | SAK Tartu | - | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 13 | Sergei Gavrilin | 1968 | Narva | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 14 | Hardi Ilves | 2000 | Pärnu | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 15 | Vladislav Mihhailov | 2001 | Põhjakotkas | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 16 | Ronald Kristjuhan | 2000 | Pirita | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 17 | Eduard Rõmaž | 2001 | Põhjakotkas | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 18 | Mihhail Pris | 2001 | Pärnu | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 | Teet Vähesoo | 1972 | Pirita | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | Deniss Smirnov | 1998 | Põhjakotkas | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
M C-1
| # | Имя | Год рождения | Клуб | 200m | 5000m | 200m | 5000m | 2500m | 500m | 1000m | 500m | 1000m | 500m | 9000m | Кубковые очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniss Tihhomirov | 1999 | Põhjakotkas | 12 | 9 | 0 | 5 | - | 9 | 9 | 0 | 12 | 12 | 9 | 72 |
| 2 | Andreas Baum | 1995 | Pärnu | 9 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | - | - | 12 | 56 |
| 3 | Robert Tihhomirov | 1999 | Põhjakotkas | 7 | 5 | 0 | 6 | - | 5 | 5 | 0 | 7 | 9 | - | 44 |
| 4 | Joosep Karlson | 1995 | TÜASK | - | - | - | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | - | - | - | 36 |
| 5 | Taimo Priinits | 1997 | TÜASK | - | - | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | - | 7 | 35 |
| 6 | Vitali Batalov | 1987 | Narva | 5 | 6 | 0 | 3 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 22 |
| 7 | Mihhail Boitsov | 1991 | Dünamo | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 | Ivan Ananjev | 2000 | Põhjakotkas | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 9 | Carl-Daniel Haidak | 1998 | TÜASK | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 10 | Madis Vitsut | 1990 | Viljandi | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Dmitri Fedorov | 1996 | Narva | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |