M U18
M U18 K-1
| # | Имя | Год рождения | Клуб | 5000m | 200m | 5000m | 200m | 5000m | 200m | 5000m | 500m | 1000m | 1000m | 500m | 9000m | Кубковые очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Andrushchenko | 2005 | SAK Tartu | - | 7 | 7 | - | - | - | 9 | 9 | - | 12 | 12 | 12 | 73 |
| 2 | Kaarel Heinalo | 2005 | SAK Tartu | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 69 |
| 3 | Aleksander Vassiljev | 2005 | Põhjakotkas | 7 | 9 | 6 | - | - | 12 | 4 | 6 | - | 7 | 9 | 7 | 57 |
| 4 | Markus Tugevus | 2006 | Pärnu | 9 | 6 | 9 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 9 | 54 |
| 5 | Juri Damaskin | 2005 | Põhjakotkas | 6 | 8 | 5 | - | - | 9 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 40 |
| 6 | Aleksandr Nemirski | 2006 | Põhjakotkas | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 3 | - | 9 | 7 | - | 35 |
| 7 | Maksim Teterin | 2006 | Pirita | 5 | 0 | 3 | - | - | 4 | - | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 34 |
| 8 | Nikolai Ogoltsov | 2006 | Põhjakotkas | - | 6 | 4 | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 27 |
| 9 | Daniel Kärsten | 2006 | Põhjakotkas | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 22 |
| 10 | Nikita Barski | 2006 | Põhjakotkas | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 3 | 4 | - | 7 |
| 11 | Ernest Kiltšitski | 2005 | Põhjakotkas | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 12 | Adiel Tšuikin | 2006 | Dünamo | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 13 | Daniil Mitjai | 2006 | Pirita | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
M U18 C-1
| # | Имя | Год рождения | Клуб | 5000m | 200m | 5000m | 200m | 5000m | 200m | 5000m | 500m | 1000m | 1000m | 500m | 9000m | Кубковые очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rem Samsonov | 2005 | Põhjakotkas | 9 | 12 | 9 | - | - | 12 | 9 | 12 | - | 12 | 12 | 9 | 78 |
| 2 | Jaroslav Zahharov | 2016 | Põhjakotkas | 12 | 9 | 12 | - | - | 9 | 12 | 9 | - | 9 | 9 | 12 | 78 |
| 3 | Anatoli Zadoroznõi | 2006 | Põhjakotkas | - | 6 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 7 | 41 |
| 4 | Oleg Petrovitš | 2006 | Põhjakotkas | - | 7 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 5 | Filipp Klepikov | 2016 | Põhjakotkas | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 6 | Nikita Razumov | 2006 | Pärnu | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |