M
M K-1
| # | Name | Birthyear | Club | 5000m | 200m | 5000m | 1000m | 500m | 200m | 5000m | 1000m | 500m | 9000m | Cup points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Aim | 1991 | Pirita | - | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | 75 |
| 2 | Vitali Sõritski | 1971 | Põhjakotkas | 12 | 5 | 9 | 9 | 7 | - | 7 | 9 | 7 | 9 | 62 |
| 3 | Kaspar Sula | 1990 | SAK Tartu | - | 12 | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 48 |
| 4 | Jevgeni Sõritski | 1998 | Põhjakotkas | 5 | 3 | - | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | 39 |
| 5 | Ardi Arus | 1982 | Pirita | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 | 9 | - | 30 |
| 6 | Georgi Orlov | 1972 | Dünamo | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 25 |
| 7 | German Orlov | 1995 | Dünamo | 9 | 4 | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | 23 |
| 8 | Oleg Sedletski | 1967 | Läänemere | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | 6 | 20 |
| 9 | Ronald Kristjuhan | 2000 | Pirita | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 10 | Kevin Kriisa | 1995 | TÜASK | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 13 |
| 11 | Koit Põder | 1961 | TÜASK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 12 | Tarmo Tootsi | 1982 | Pirita | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 12 |
| 13 | Meelis Lond | 1964 | Viljandi | - | - | - | 5 | - | 0 | - | - | - | - | 5 |
| 14 | Hardi Ilves | 2000 | Pärnu | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 15 | Robert Rivik | 1992 | Pirita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 16 | Kristo Sepp | 1986 | Pirita | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 |
| 17 | Artur Jevgrafov | 1997 | TÜASK | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 18 | Hannes Kase | 1979 | Pirita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 19 | Teet Vähesoo | 1972 | Pirita | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | Donatas Kaveckas | 1999 | SAK Tartu | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | Tarvo Hiiemaa | 1986 | SAK Tartu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
M C-1
| # | Name | Birthyear | Club | 5000m | 200m | 5000m | 1000m | 500m | 200m | 5000m | 1000m | 500m | 9000m | Cup points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joosep Karlson | 1995 | TÜASK | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | 84 |
| 2 | Deniss Tihhomirov | 1999 | Põhjakotkas | 12 | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | - | 72 |
| 3 | Andreas Baum | 1995 | Pärnu | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 59 |
| 4 | Taimo Priinits | 1997 | TÜASK | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 49 |
| 5 | Mihhail Boitsov | 1991 | Dünamo | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | 27 |
| 6 | Vitali Batalov | 1987 | Narva | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 6 | 16 |
| 7 | Dmitri Fedorov | 1996 | Narva | - | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 8 | Ivan Ananjev | 2000 | Põhjakotkas | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 10 |